Porcentaje
Comunicado SAR Período 0% 15% 20% 25%
DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA
No encontrado <2016 0.01 141,000.00 141,000.01 215,000.00 215,000.01 500,000.00 500,000.01 EN ADELANTE
No encontrado 2017 0.01 145,667.10 145,667.11 222,116.51 222,116.52 516,550.01 516,550.02 EN ADELANTE
No encontrado 2018 0.01 152,557.15 152,557.16 232,662.61 232,662.62 540,982.83 540,982.84 EN ADELANTE
No encontrado 2019 0.01 158,995.06 158,995.07 242,439.28 242,439.29 563,812.30 563,812.31 EN ADELANTE
No encontrado 2020 0.01 165,482.06 165,482.07 252,330.80 252,330.81 586,815.84 586,815.85 EN ADELANTE
No encontrado 2021 0.01 172,117.89 172,117.90 262,449.27 262,449.28 610,347.16 610,347.17 EN ADELANTE
No encontrado 2022 0.01 181,274.56 181,274.57 276,411.58 276,411.59 642,817.63 642,817.64 EN ADELANTE
No encontrado 2023 0.01 199,039.47 199,039.48 303,499.90 303,499.91 705,813.76 705,813.77 EN ADELANTE
No encontrado 2024 0.01 209,369.62 209,369.63 319,251.54 319,251.55 742,445.49 742,455.50 EN ADELANTE
SAR-01-2025 2025 0.01 217,493.16 217,493.17 331,638.50 331,638.51 771,252.38 771,252.39 EN ADELANTE


Cálculo utilidad NETA
Estados Financieros Ingresos Deducciones Utilidad o perdidas
Actividades Mercantiles
Servicios
Actividades del Art. 20 (Agropecuaria, Agricultura, Minero, Turismo y Manufactureras)
Sueldos y Salarios
Honorarios Profesionales
Alquileres
Prestamista no bancario
Otros
Totales


Base Imponible ISR
Fecha de nacimiento Edad Gastos médicos Exoneraciones
TOTAL


ISR
Periodo Ingreso ISR Impuesto total
TOTAL